ارزش سهام عدالت امروز دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵/ سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی چقدر شد؟
به گزارش اقتصاد آنلاین، امروز دوشنبه (۱۱ خرداد ۱۴۰۵)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایههای شرکتهای بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۷۱۴ هزار و ۹۱۷ تومان رسید.
شاخص کل بازار بورس نیز با ۶۳۶۵۷ واحد افزایش در ارتفاع ۴.۳۰۰.۱۷۸ و شاخص هم وزن در ارتفاع ۱.۱۵۰.۵۳۶ واحدی قرار گرفته است.
ارزش معاملات امروز بازار بورس ۳۹۴۵۸ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۱۲۷۵۱ هزار میلیارد تومان قرار داد.
بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فملی، شپنا، وبملت، شبندر، وپاسار، میدکو، شتران بیشترین تاثیر را فجهان، غصینو، هرمز، سامان، فزر، شرانل، ومپنا بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
| شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس |
1042 |
1168 |
| شگویا |
751 |
49 |
| شاوان | 2355 | 5 |
| دانا | 194 | 45 |
| بنیرو | 254 | 3 |
| رمپنا | 1496 | 143 |
| اخابر | 54 | 244 |
| کگل | 225 | 107 |
| حکشتی | 572 | 80 |
| فولاد |
260 |
2520 |
| فولاژ | 375 | 48 |
| فخوز | 201 | 116 |
| ساراب | 5751 | 9 |
| ورنا | 552 | 3 |
| حپترو | 1395 | 1 |
| کچاد | 266 | 237 |
| وپست | 697 | 16 |
| مارون | 4880 | 49 |
| شپنا | 631 | 416 |
| شتران | 433 | 2600 |
| شبندر | 843 | 930 |
| بسویچ | 373 | 9 |
| وبملت | 114 | 305 |
| وبصادر | 59 | 1427 |
| خاور | 120 | 420 |
| وتجارت | 47 | 1822 |
| فایرا | 722 | 32 |
| شراز | 3892 | 4 |
| جم | 4366 | 42 |
| فملی |
1745 |
1840 |
| سدشت | 3576 | 8 |
| بفجر | 1278 | 38 |
| وتوصا | 175 | 12 |
| شبریز | 3179 | 41 |
| خساپا | 54 | 36 |
| لکما | 105 | 22 |
| بترانس | 289 | 3 |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۱ خرداد ۱۴۰۵
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۱ خرداد ۱۴۰۵) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و ۴۳۲ هزار و ۶۴۸ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را میتوانید در جدول زیر مشاهده کنید.
| نام شرکت سهامی |
قیمت پایانی هر سهم (تومان) |
تعداد سهم هر سهامدار |
|---|---|---|
| فارس | 1042 | 2292 |
| شگویا | 751 | 47 |
| شاوان | 2355 | 4 |
| دانا | 194 | 16 |
| بنیرو | 254 | 3 |
| رمپنا | 1496 | 137 |
| اخابر | 54 | 239 |
| کگل | 225 | 104 |
| حکشتی | 572 | 78 |
| فولاد | 260 | 2520 |
| فولاژ | 375 | 73 |
| فخوز |
201 |
296 |
| ساراب | 5751 | 3 |
| ورنا | 552 | 3 |
| حپترو | 1395 | 1 |
| کچاد | 266 | 181 |
| وپست | 697 | 16 |
| مارون | 4880 | 47 |
| شپنا | 631 | 1008 |
| شتران | 433 | 2090 |
| شبندر | 843 | 912 |
| بسویچ | 373 | 9 |
| وبملت | 114 | 299 |
| وبصادر | 59 | 1400 |
| خودرو | 53 | 47 |
| وتجارت | 47 | 1788 |
| فایرا | 722 | 31 |
| شراز | 3892 | 4 |
| جم |
4366 |
41 |
| فملی | 1745 | 1473 |
| سدشت | 3576 | 8 |
| بفجر |
1278 |
38 |
| وتوصا | 175 | 12 |
| شبریز | 3179 | 15 |
| خساپا | 54 | 39 |
| لکما | 105 | 22 |
| بترانس | 289 | 3 |
